---
title: "API·创建 DNS 解析记录"
description: "POST /api/v1/dns/record/create 接口，为指定域名创建 A/AAAA/CNAME/MX/TXT/NS/SRV 等类型解析记录，支持设置 MX 优先级、TTL、线路 view_id 与备注。"
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bt.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API·创建 DNS 解析记录

## 创建解析记录

## 接口描述

为指定域名创建新的 DNS 解析记录。

**接口地址：** `POST /api/v1/dns/record/create`

## 输入参数

### 请求示例

```json
{
  "domain_id": 75,
  "domain_type": 1,
  "value": "192.168.1.1",
  "record": "@",
  "type": "A",
  "mx": 1,
  "ttl": 600,
  "remark": "默认解析",
  "view_id": 1
}
```

### 请求参数

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---------|------|------|------|
| domain_id | 是 | Integer | 域名 ID |
| domain_type | 是 | Integer | 域名类型：1（宝塔内部域名）、2（外部域名） |
| value | 是 | String | 记录值 |
| record | 是 | String | 主机记录，如 @、www、mail、* 等 |
| type | 是 | String | 记录类型：A、AAAA、CNAME、MX、TXT、NS、SRV 等 |
| mx | 否 | Integer | 权重：5（高优先级）、10（次高优先级）、20（备份节点） |
| ttl | 否 | Integer | 生存时间（秒），默认 600 |
| remark | 否 | String | 备注信息 |
| view_id | 否 | Integer | 线路类型 ID |

### 记录类型说明

| 记录类型 | 值格式 | 示例 | 说明 |
|---------|-------|------|------|
| A | IPv4 地址 | 192.168.1.1 | 将域名指向 IPv4 地址 |
| AAAA | IPv6 地址 | 2001:db8::1 | 将域名指向 IPv6 地址 |
| CNAME | 域名 | example.com | 将域名指向另一个域名 |
| MX | 邮件服务器域名 | mail.example.com | 邮件交换记录 |
| TXT | 文本内容 | v=spf1 include:_spf.example.com ~all | 文本记录 |
| NS | 名称服务器 | ns1.example.com | 名称服务器记录 |
| SRV | 服务记录 | 10 5 443 target.example.com | 服务记录 |

### 权重说明

| 权重值 | 描述 |
|--------|------|
| 5 | 高优先级 |
| 10 | 次高优先级 |
| 20 | 备份节点 |

### 线路类型说明

根据 `view_id` 参数指定解析线路类型，具体线路 ID 请参考线路管理接口。

## 输出参数

### 响应示例

**返回：**

```json
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "msg": "创建解析记录成功",
  "status": true
}
```

Source: https://docs.bt.cn/domain/api/dns-records/create-record/index.mdx
